Free Premium Proxy List (05/11/18)
Updated Date: 05/11/18 05:01:18
| Adress | Location | Port |
|---|---|---|
| 185.147.57.143 | Latvia | 80 |
| 185.147.57.136 | Latvia | 80 |
| 171.97.201.126 | Thailand | 80 |
| 159.138.3.119 | United States | 80 |
| 119.81.71.27 | Singapore | 80 |
| 142.44.247.60 | Canada | 80 |
| 140.143.105.245 | China | 80 |
| 128.140.225.41 | Romania | 80 |
| 14.141.38.131 | India | 80 |
| 202.221.140.183 | Japan | 80 |
| 52.41.94.5 | United States | 80 |
| 108.179.54.171 | United States | 80 |
| 195.178.207.241 | Russia | 80 |
| 13.95.231.14 | Netherlands | 80 |
| 139.59.188.36 | Australia | 80 |
| 185.117.22.83 | United Kingdom | 80 |
| 211.24.103.228 | Malaysia | 80 |
| 177.0.206.17 | Brazil | 80 |
| 14.141.38.129 | India | 80 |
| 167.114.250.199 | France | 80 |
| 14.141.38.128 | India | 80 |
| 126.83.181.175 | Japan | 80 |
| 103.48.116.106 | Mongolia | 80 |
| 159.65.182.63 | United States | 80 |
| 14.141.38.135 | India | 80 |
| 195.154.207.153 | France | 80 |
| 182.164.119.1 | Japan | 80 |
| 210.129.48.224 | Japan | 80 |
| 147.100.164.42 | France | 80 |
| 14.141.38.132 | India | 80 |
| 210.14.64.248 | China | 80 |
| 212.56.139.253 | Malta | 80 |
| 8.38.238.212 | United States | 80 |
| 52.78.34.242 | Republic of Korea | 80 |
| 93.190.142.240 | Netherlands | 80 |
| 77.55.208.226 | Poland | 80 |
| 82.103.93.22 | Bulgaria | 80 |
| 122.146.130.99 | Taiwan | 80 |
| 80.211.226.156 | Denmark | 80 |
| 187.84.222.153 | Brazil | 80 |
| 223.197.56.102 | Hong Kong | 80 |
| 167.114.196.153 | Canada | 80 |
| 203.101.225.34 | Australia | 80 |
| 93.190.142.214 | Netherlands | 80 |
| 212.23.250.46 | Switzerland | 80 |
| 14.141.38.134 | India | 80 |
| 14.141.38.130 | India | 80 |
| 213.233.231.109 | Netherlands | 80 |
| 13.125.196.161 | United States | 80 |
| 54.180.4.163 | United States | 80 |
| 165.227.188.89 | United States | 80 |
| 182.72.68.46 | India | 80 |
| 45.56.42.112 | United States | 80 |
| 187.9.214.58 | Brazil | 80 |
| 218.42.252.43 | Japan | 80 |
| 200.80.209.85 | Argentina | 80 |
| 106.104.12.180 | Taiwan | 80 |
| 163.26.200.12 | Taiwan | 80 |
| 40.114.25.74 | United States | 80 |
| 47.89.23.52 | Canada | 80 |
| 113.255.76.120 | Hong Kong | 80 |
| 223.19.212.30 | Hong Kong | 80 |
| 223.19.41.6 | Hong Kong | 80 |
| 103.251.36.41 | Hong Kong | 80 |
| 103.218.240.182 | Hong Kong | 80 |
| 157.100.54.154 | Ecuador | 80 |
| 181.113.27.99 | Ecuador | 80 |
| 182.93.90.243 | Nepal | 80 |
| 202.79.48.51 | Nepal | 80 |
| 190.116.175.234 | Peru | 80 |
| 104.131.214.218 | United States | 80 |
| 181.65.203.90 | Peru | 80 |
| 47.105.161.191 | China | 80 |
| 52.40.16.252 | United States | 80 |
| 142.93.123.15 | Canada | 80 |
| 18.209.179.41 | United States | 80 |
| 35.236.41.124 | United States | 80 |
| 117.191.11.78 | China | 80 |
| 132.148.150.41 | United States | 80 |
| 117.191.11.112 | China | 80 |
| 117.191.11.101 | China | 80 |
| 117.131.75.134 | China | 80 |
| 35.198.69.233 | United States | 80 |
| 89.40.52.204 | Kazakhstan | 80 |
| 1.32.100.77 | Malaysia | 80 |
| 149.129.132.93 | Malaysia | 80 |
| 177.22.93.254 | Brazil | 80 |
| 35.200.243.248 | United States | 80 |
| 187.44.177.214 | Brazil | 80 |
| 200.133.37.38 | Brazil | 80 |
| 187.50.77.170 | Brazil | 80 |
| 35.200.49.169 | United States | 80 |
| 82.136.122.127 | Switzerland | 80 |
| 51.15.35.158 | Netherlands | 80 |
| 81.221.235.173 | Switzerland | 80 |
| 101.50.1.2 | Indonesia | 80 |
| 101.4.136.34 | China | 80 |
| 5.39.48.34 | France | 80 |
| 78.81.24.112 | Russia | 80 |
| 211.136.127.125 | China | 80 |
| 34.251.180.230 | United States | 80 |
| 101.255.44.156 | Indonesia | 80 |
| 203.231.7.48 | Republic of Korea | 80 |
| 185.147.57.169 | Latvia | 80 |
| 185.147.57.106 | Latvia | 80 |
| 159.138.20.247 | United States | 80 |
| 197.155.158.22 | Mali | 80 |
| 5.189.133.231 | Germany | 80 |
| 37.187.116.199 | France | 80 |
| 185.147.57.122 | Latvia | 80 |
| 91.134.221.168 | France | 80 |
| 197.50.129.248 | Egypt | 80 |
| 212.200.246.24 | Serbia | 80 |
| 106.0.224.154 | Thailand | 80 |
| 47.91.223.245 | United States | 80 |
| 41.60.1.102 | Zambia | 80 |
| 110.39.52.74 | Pakistan | 80 |
| 131.108.80.93 | Argentina | 80 |
| 60.221.215.13 | China | 80 |
| 190.121.128.242 | Colombia | 80 |
| 43.243.176.5 | Hong Kong | 80 |
| 78.90.204.39 | Bulgaria | 80 |
| 116.58.227.209 | Thailand | 80 |
| 41.33.22.186 | Egypt | 80 |
| 88.44.106.139 | Italy | 80 |
| 93.67.154.125 | Italy | 80 |
| 194.243.194.60 | Italy | 80 |
| 35.230.34.45 | United States | 80 |
| 125.166.4.98 | Indonesia | 80 |
| 176.36.94.183 | Ukraine | 80 |
| 178.128.179.46 | Greece | 80 |
| 94.26.21.103 | Bulgaria | 80 |
| 186.10.80.226 | Chile | 80 |
| 45.76.115.202 | United States | 80 |
| 47.52.90.137 | Canada | 80 |
| 83.64.253.168 | Austria | 80 |
| 81.230.228.89 | Sweden | 80 |
| 191.102.93.66 | Colombia | 80 |
| 81.23.177.245 | Russia | 80 |
| 181.225.109.154 | Colombia | 80 |
| 107.175.18.37 | United States | 80 |
| 27.254.149.139 | Thailand | 80 |
| 186.154.251.18 | Colombia | 80 |
| 190.26.195.98 | Colombia | 80 |
| 41.39.34.77 | Egypt | 80 |
| 186.28.246.122 | Colombia | 80 |
| 181.225.65.18 | Colombia | 80 |
| 47.75.64.102 | Canada | 80 |
| 46.4.62.108 | Germany | 80 |
| 40.78.102.88 | United States | 80 |
| 195.175.74.254 | Turkey | 80 |
| 220.90.147.137 | Republic of Korea | 80 |
| 182.23.103.180 | Indonesia | 80 |
| 185.147.57.227 | Latvia | 80 |
| 47.105.67.45 | China | 80 |
| 67.63.33.7 | United States | 80 |
| 120.52.73.218 | China | 80 |
| 181.65.168.76 | Peru | 80 |
| 120.79.7.149 | China | 80 |
| 142.93.130.103 | Canada | 80 |
| 189.125.170.36 | Brazil | 80 |
| 202.159.119.162 | Indonesia | 80 |
| 217.162.74.172 | Switzerland | 80 |
| 185.147.57.77 | Latvia | 80 |
| 149.56.191.45 | Canada | 80 |
| 198.50.145.28 | Canada | 80 |
| 159.89.151.172 | Canada | 80 |
| 185.147.57.89 | Latvia | 80 |
| 138.197.111.24 | United States | 80 |
| 117.102.88.121 | Indonesia | 80 |
| 41.66.205.119 | Ghana | 80 |
| 140.143.96.216 | China | 80 |
| 179.104.36.232 | Brazil | 80 |
| 185.147.57.157 | Latvia | 80 |
| 178.32.204.97 | Poland | 80 |
| 191.6.42.207 | Brazil | 80 |
| 47.52.210.47 | United States | 80 |
| 47.52.109.200 | Canada | 80 |
| 77.239.133.146 | Italy | 80 |
| 41.66.205.114 | Ghana | 80 |
| 75.150.88.59 | United States | 80 |
| 185.147.57.197 | Latvia | 80 |
| 158.69.98.52 | Canada | 80 |
| 212.236.44.232 | Austria | 80 |
| 190.26.218.58 | Colombia | 80 |
| 103.3.46.12 | Indonesia | 80 |
| 185.147.57.35 | Latvia | 80 |
| 120.78.170.117 | China | 80 |
| 47.52.72.80 | Canada | 80 |
| 66.70.190.244 | United States | 80 |
| 91.203.240.210 | Russia | 80 |
| 202.150.151.83 | Indonesia | 80 |
| 68.183.124.159 | United States | 80 |
| 159.138.22.112 | United States | 80 |
| 201.190.190.250 | Argentina | 80 |
| 190.2.8.193 | Argentina | 80 |
| 35.173.183.95 | United States | 80 |
| 192.116.49.15 | Israel | 80 |
| 13.232.142.230 | India | 80 |
| 124.42.7.103 | China | 80 |
| 36.37.134.18 | Cambodia | 80 |
| 185.147.57.6 | Latvia | 80 |
| 149.202.49.42 | France | 80 |
| 51.254.132.238 | France | 80 |
| 39.137.2.226 | China | 80 |
| 39.137.77.66 | China | 80 |
| 103.66.198.118 | Indonesia | 80 |
| 221.139.49.46 | Republic of Korea | 80 |
| 220.127.80.149 | Republic of Korea | 80 |
| 117.20.54.20 | Indonesia | 80 |
| 36.89.145.162 | Indonesia | 80 |
| 159.65.0.190 | United States | 80 |
| 124.41.217.210 | Nepal | 80 |
| 145.239.93.131 | Poland | 80 |
| 98.142.237.108 | United States | 80 |
| 13.69.82.216 | Netherlands | 80 |
| 203.77.239.2 | Indonesia | 80 |
| 195.201.224.231 | Russia | 80 |
| 119.27.177.169 | China | 80 |
| 222.122.202.175 | Republic of Korea | 80 |
| 91.194.42.51 | United Kingdom | 80 |
| 113.255.181.197 | Hong Kong | 80 |
| 94.155.195.235 | Bulgaria | 80 |
| 113.203.251.189 | Pakistan | 80 |
| 145.239.81.238 | Poland | 80 |
| 178.128.111.180 | Greece | 80 |
| 115.249.145.202 | India | 80 |
| 178.33.178.217 | France | 80 |
| 77.85.169.149 | Bulgaria | 80 |
| 103.20.204.104 | Thailand | 80 |
| 213.144.123.146 | Turkey | 80 |
| 183.91.66.210 | Indonesia | 80 |
| 35.230.96.112 | United States | 80 |
| 39.104.75.46 | China | 80 |
| 35.236.88.68 | United States | 80 |
| 185.147.57.1 | Latvia | 80 |
| 181.164.245.114 | Argentina | 80 |
| 51.38.231.41 | United Kingdom | 80 |
| 59.44.43.198 | China | 80 |
| 178.128.90.250 | Greece | 80 |
| 178.128.192.164 | Greece | 80 |
| 140.143.105.252 | China | 80 |
| 138.197.9.42 | United States | 80 |
| 138.195.139.206 | France | 80 |
| 13.77.155.147 | United States | 80 |
| 80.211.194.114 | Czechia | 80 |
| 36.89.14.15 | Indonesia | 80 |
| 104.248.224.193 | United States | 80 |
| 103.227.175.125 | Singapore | 80 |
| 89.20.135.204 | Russia | 80 |
| 185.147.57.248 | Latvia | 80 |
| 31.11.177.235 | Poland | 80 |
| 198.177.126.218 | United Kingdom | 80 |
| 185.36.220.109 | Switzerland | 80 |
| 188.191.120.218 | Russia | 80 |
| 39.137.69.6 | China | 80 |
| 37.228.89.215 | Russia | 80 |
| 197.255.244.10 | Nigeria | 80 |
| 178.128.40.188 | Greece | 80 |
| 159.138.20.34 | United States | 80 |
| 91.185.222.11 | Slovenia | 80 |
| 137.135.115.205 | United States | 80 |
| 121.8.98.198 | China | 80 |
| 121.8.98.197 | China | 80 |
| 173.14.195.185 | United States | 80 |
| 101.248.64.72 | China | 80 |
| 88.190.203.36 | France | 80 |
| 51.15.147.94 | United Kingdom | 80 |
| 51.15.21.103 | United Kingdom | 80 |
| 47.75.55.246 | Canada | 80 |
| 47.52.64.149 | United States | 80 |
| 82.208.98.202 | Russia | 80 |
| 45.55.157.204 | United States | 80 |
| 13.127.94.56 | United States | 80 |
| 54.37.235.13 | France | 80 |
| 52.42.234.31 | United States | 80 |
| 52.201.150.245 | United States | 80 |
| 52.169.139.131 | Ireland | 80 |
| 51.254.130.51 | France | 80 |
| 5.39.27.169 | France | 80 |
| 46.226.111.23 | Luxembourg | 80 |
| 46.101.121.99 | United Kingdom | 80 |
| 45.33.68.193 | United States | 80 |
| 51.255.161.222 | France | 80 |
| 119.18.158.218 | Indonesia | 80 |
| 40.74.243.24 | United States | 80 |
| 39.137.2.198 | China | 80 |
| 103.15.243.236 | Indonesia | 80 |
| 180.253.126.81 | Indonesia | 80 |
| 39.137.69.7 | China | 80 |
| 39.137.168.229 | China | 80 |
| 35.225.208.4 | United States | 80 |
| 35.164.189.79 | United States | 80 |
| 35.184.125.195 | United States | 80 |
| 213.163.181.33 | France | 80 |
| 47.91.156.171 | Canada | 80 |
| 47.52.25.50 | United States | 80 |
| 206.189.195.141 | United States | 80 |
| 198.1.122.29 | United States | 80 |
| 58.65.175.102 | Pakistan | 80 |
| 193.70.52.233 | Italy | 80 |
| 190.114.255.68 | Chile | 80 |
| 187.45.103.160 | Brazil | 80 |
| 186.4.206.131 | Ecuador | 80 |
| 39.137.2.234 | China | 80 |
| 189.125.247.244 | Brazil | 80 |
| 47.52.61.16 | Canada | 80 |
| 178.62.24.94 | United Kingdom | 80 |
| 35.188.131.123 | United States | 80 |
| 202.166.202.41 | Singapore | 80 |
| 27.111.44.202 | Indonesia | 80 |
| 163.172.181.29 | France | 80 |
| 165.227.120.233 | United States | 80 |
| 191.252.202.60 | Brazil | 80 |
| 191.102.94.106 | Colombia | 80 |
| 68.183.21.161 | United States | 80 |
| 200.61.44.10 | Argentina | 80 |
| 117.191.11.108 | China | 80 |
| 187.60.254.119 | Brazil | 80 |
| 39.137.107.98 | China | 80 |
| 122.226.73.12 | China | 80 |
| 31.207.195.244 | Russia | 80 |
| 47.106.96.233 | China | 80 |
| 39.137.2.194 | China | 80 |
| 31.47.198.61 | Armenia | 80 |
| 142.93.222.64 | Canada | 80 |
| 142.93.210.115 | Canada | 80 |
| 139.59.81.158 | Australia | 80 |
| 212.3.152.143 | Russia | 80 |
| 192.3.115.84 | United States | 80 |
| 202.166.202.42 | Singapore | 80 |
| 104.155.103.87 | United States | 80 |
| 202.166.169.18 | Pakistan | 80 |
| 202.1.197.227 | Maldives | 80 |
| 201.150.36.221 | Mexico | 80 |
| 191.252.113.22 | Brazil | 80 |
| 185.147.57.63 | Latvia | 80 |
| 183.136.218.253 | China | 80 |
| 175.184.248.83 | Indonesia | 80 |
| 39.135.24.12 | China | 80 |
| 117.191.11.77 | China | 80 |
| 117.191.11.72 | China | 80 |
| 119.28.37.58 | China | 80 |
| 47.75.62.90 | Canada | 80 |
| 154.0.162.183 | South Africa | 80 |
| 183.96.217.250 | Republic of Korea | 80 |
| 140.143.105.243 | China | 80 |
| 138.68.72.159 | Germany | 80 |
| 117.177.243.6 | China | 80 |
| 178.33.109.5 | France | 80 |
| 47.52.208.159 | Canada | 80 |
| 219.141.153.44 | China | 80 |
| 47.52.209.8 | Canada | 80 |
| 47.75.48.149 | Canada | 80 |
| 39.137.69.10 | China | 80 |
| 178.62.226.198 | Netherlands | 80 |
| 178.32.148.210 | France | 80 |
| 124.41.214.113 | Nepal | 80 |
| 159.69.210.89 | United States | 80 |
| 177.204.85.203 | Brazil | 80 |
| 202.183.32.181 | Philippines | 80 |
| 202.148.20.218 | Indonesia | 80 |
| 221.7.255.167 | China | 80 |
| 191.252.202.29 | Brazil | 80 |
| 39.137.169.69 | China | 80 |
| 150.242.109.18 | East Timor | 80 |
| 113.252.222.73 | Hong Kong | 80 |
| 58.176.13.2 | Hong Kong | 80 |
| 202.166.202.43 | Singapore | 80 |
| 128.199.100.89 | Singapore | 80 |
| 122.50.6.170 | Indonesia | 80 |
| 140.143.105.246 | China | 80 |
| 173.212.203.37 | Germany | 80 |
| 121.134.29.58 | Republic of Korea | 80 |
| 159.138.21.170 | United States | 80 |
| 138.197.188.6 | Germany | 80 |
| 103.56.207.55 | Indonesia | 80 |
| 190.145.47.174 | Colombia | 80 |
| 117.191.11.110 | China | 80 |
| 80.211.183.45 | Italy | 80 |
| 68.183.24.30 | United States | 80 |
| 138.94.161.176 | Brazil | 80 |
| 89.102.148.149 | Czechia | 80 |
| 103.76.50.181 | Indonesia | 80 |
| 103.36.100.234 | Bangladesh | 80 |
| 89.212.7.87 | Slovenia | 80 |
| 200.54.108.54 | Chile | 80 |
| 36.48.73.16 | China | 80 |
| 180.250.5.37 | Indonesia | 80 |
| 142.93.200.42 | Canada | 80 |
| 47.52.252.199 | Canada | 80 |
| 203.128.70.206 | Indonesia | 80 |
| 36.74.102.133 | Indonesia | 80 |
| 185.147.57.34 | Latvia | 80 |
| 68.183.124.156 | United States | 80 |
| 185.147.57.87 | Latvia | 80 |
| 186.28.227.19 | Colombia | 80 |
| 185.147.57.146 | Latvia | 80 |
| 206.125.41.135 | United States | 80 |
| 128.199.242.152 | Singapore | 80 |
| 183.131.195.121 | China | 80 |
| 36.66.55.181 | Indonesia | 80 |
| 36.67.10.77 | Indonesia | 80 |
| 178.128.101.158 | Greece | 80 |
| 104.248.122.203 | United States | 80 |
| 119.82.244.210 | Indonesia | 80 |
| 37.57.163.30 | Ukraine | 80 |
| 197.255.244.6 | Nigeria | 80 |
| 39.137.2.230 | China | 80 |
| 158.69.75.35 | Canada | 80 |
| 54.37.74.196 | United States | 80 |
| 198.50.187.72 | Canada | 80 |
| 159.138.1.200 | United States | 80 |
| 142.93.128.155 | Canada | 80 |
| 66.175.209.139 | United States | 80 |
| 34.254.200.31 | United States | 80 |
| 35.236.6.214 | United States | 80 |
| 35.236.21.150 | United States | 80 |
| 68.183.29.131 | United States | 80 |
| 192.241.150.113 | United States | 80 |
| 116.58.227.209 | Thailand | 8080 |
| 179.109.144.25 | Brazil | 8080 |
| 178.62.114.9 | United Kingdom | 8080 |
| 103.25.155.41 | India | 8080 |
| 200.150.67.251 | Brazil | 8080 |
| 187.12.59.74 | Brazil | 8080 |
| 178.128.24.204 | Greece | 8080 |
| 177.67.204.135 | Brazil | 8080 |
| 177.7.157.42 | Brazil | 8080 |
| 177.66.216.217 | Brazil | 8080 |
| 177.36.6.250 | Brazil | 8080 |
| 46.209.216.196 | Iran | 8080 |
| 177.55.62.36 | Brazil | 8080 |
| 183.88.53.231 | Thailand | 8080 |
| 177.184.199.17 | Brazil | 8080 |
| 31.200.192.137 | Russia | 8080 |
| 177.129.207.23 | Brazil | 8080 |
| 181.129.41.60 | Colombia | 8080 |
| 190.185.178.237 | Argentina | 8080 |
| 180.183.107.149 | Thailand | 8080 |
| 177.86.166.23 | Brazil | 8080 |
| 176.193.15.94 | Russia | 8080 |
| 176.101.177.189 | Slovak Republic | 8080 |
| 171.97.201.126 | Thailand | 8080 |
| 170.82.228.42 | Brazil | 8080 |
| 170.79.16.19 | Argentina | 8080 |
| 167.99.90.198 | United States | 8080 |
| 118.174.64.219 | Thailand | 8080 |
| 45.125.223.65 | Bangladesh | 8080 |
| 103.218.26.184 | Bangladesh | 8080 |
| 202.179.190.210 | Indonesia | 8080 |
| 37.57.187.188 | Ukraine | 8080 |
| 112.175.32.88 | Republic of Korea | 8080 |
| 95.78.177.232 | Russia | 8080 |
| 117.191.11.103 | China | 8080 |
| 37.152.184.133 | Iran | 8080 |
| 200.84.230.52 | Venezuela | 8080 |
| 43.229.73.128 | India | 8080 |
| 41.190.139.46 | Mauritius | 8080 |
| 190.185.178.231 | Argentina | 8080 |
| 62.213.87.188 | Russia | 8080 |
| 45.249.103.85 | Bangladesh | 8080 |
| 46.149.228.216 | Russia | 8080 |
| 36.79.152.25 | Indonesia | 8080 |
| 185.100.47.12 | Iran | 8080 |
| 172.87.221.221 | United States | 8080 |
| 185.161.36.226 | Iran | 8080 |
| 186.94.6.219 | Venezuela | 8080 |
| 190.122.186.196 | Guatemala | 8080 |
| 125.162.211.2 | Indonesia | 8080 |
| 206.189.29.172 | United States | 8080 |
| 167.99.197.45 | United States | 8080 |
| 138.68.138.176 | United Kingdom | 8080 |
| 51.140.202.69 | United Kingdom | 8080 |
| 89.135.125.133 | Hungary | 8080 |
| 178.62.111.181 | United Kingdom | 8080 |
| 167.99.87.19 | United States | 8080 |
| 167.99.80.103 | United States | 8080 |
| 94.177.249.225 | Romania | 8080 |
| 5.148.154.52 | United Kingdom | 8080 |
| 128.199.155.126 | Singapore | 8080 |
| 200.84.136.117 | Venezuela | 8080 |
| 31.47.61.35 | Iran | 8080 |
| 118.190.149.36 | China | 8080 |
| 47.104.159.60 | China | 8080 |
| 121.52.157.23 | Pakistan | 8080 |
| 80.251.190.22 | United Kingdom | 8080 |
| 103.239.252.50 | Bangladesh | 8080 |
| 200.255.122.170 | Brazil | 8080 |
| 213.144.123.146 | Turkey | 8080 |
| 201.147.242.186 | Mexico | 8080 |
| 101.204.251.89 | China | 8080 |
| 203.99.215.54 | India | 8080 |
| 180.251.161.249 | Indonesia | 8080 |
| 200.255.122.174 | Brazil | 8080 |
| 47.90.126.68 | Hong Kong | 8080 |
| 111.68.45.227 | Philippines | 8080 |
| 186.93.248.249 | Venezuela | 8080 |
| 180.246.131.32 | Indonesia | 8080 |
| 47.104.213.220 | China | 8080 |
| 186.90.88.76 | Venezuela | 8080 |
| 190.201.95.84 | Venezuela | 8080 |
| 200.84.107.201 | Venezuela | 8080 |
| 128.199.157.124 | Singapore | 8080 |
| 47.88.192.22 | Singapore | 8080 |
| 190.36.251.158 | Venezuela | 8080 |
| 79.114.53.195 | Romania | 8080 |
| 47.88.193.14 | Singapore | 8080 |
| 212.11.176.156 | Saudi Arabia | 8080 |
| 201.249.61.60 | Venezuela | 8080 |
| 211.21.120.163 | Taiwan | 8080 |
| 201.242.56.112 | Venezuela | 8080 |
| 186.94.179.162 | Venezuela | 8080 |
| 200.35.86.230 | Venezuela | 8080 |
| 103.94.169.19 | Indonesia | 8080 |
| 222.124.191.178 | Indonesia | 8080 |
| 203.8.108.13 | Australia | 8080 |
| 190.8.168.252 | Venezuela | 8080 |
| 186.167.49.10 | Venezuela | 8080 |
| 190.203.13.51 | Venezuela | 8080 |
| 47.104.193.87 | China | 8080 |
| 190.8.168.86 | Venezuela | 8080 |
| 190.121.229.130 | Venezuela | 8080 |
| 92.50.48.194 | Iran | 8080 |
| 111.68.108.34 | Pakistan | 8080 |
| 122.146.68.17 | Taiwan | 8080 |
| 124.108.18.10 | India | 8080 |
| 118.163.168.208 | Taiwan | 8080 |
| 220.130.172.122 | Taiwan | 8080 |
| 213.32.253.184 | Iraq | 8080 |
| 185.12.25.90 | Iraq | 8080 |
| 118.163.168.207 | Taiwan | 8080 |
| 59.127.38.117 | Taiwan | 8080 |
| 213.32.254.190 | Denmark | 8080 |
| 118.163.168.206 | Taiwan | 8080 |
| 125.227.83.68 | Taiwan | 8080 |
| 59.127.27.243 | Taiwan | 8080 |
| 159.255.167.227 | Iraq | 8080 |
| 109.196.34.51 | Poland | 8080 |
| 104.248.71.77 | United States | 8080 |
| 142.93.51.134 | Canada | 8080 |
| 95.170.208.250 | Iraq | 8080 |
| 91.207.184.63 | Poland | 8080 |
| 213.32.254.188 | Iraq | 8080 |
| 103.239.255.10 | Bangladesh | 8080 |
| 87.239.45.34 | Poland | 8080 |
| 81.18.214.62 | Poland | 8080 |
| 37.247.209.180 | Poland | 8080 |
| 115.127.78.122 | Bangladesh | 8080 |
| 80.94.30.227 | Poland | 8080 |
| 195.230.113.98 | Poland | 8080 |
| 83.3.252.226 | Poland | 8080 |
| 83.18.178.186 | Poland | 8080 |
| 103.216.144.201 | India | 8080 |
| 109.95.150.88 | Poland | 8080 |
| 185.78.149.213 | Poland | 8080 |
| 109.95.147.33 | Poland | 8080 |
| 83.15.69.78 | Poland | 8080 |
| 92.42.116.255 | Poland | 8080 |
| 223.16.229.241 | Hong Kong | 8080 |
| 103.216.169.129 | India | 8080 |
| 58.153.116.38 | Hong Kong | 8080 |
| 103.42.213.176 | Hong Kong | 8080 |
| 119.40.83.242 | Bangladesh | 8080 |
| 128.199.153.16 | Singapore | 8080 |
| 103.42.213.177 | Hong Kong | 8080 |
| 128.199.237.27 | Singapore | 8080 |
| 128.199.156.51 | Singapore | 8080 |
| 128.199.198.52 | Singapore | 8080 |
| 118.91.163.138 | Nepal | 8080 |
| 128.199.201.222 | Singapore | 8080 |
| 128.199.192.244 | Singapore | 8080 |
| 138.122.108.52 | Ecuador | 8080 |
| 128.199.164.35 | Singapore | 8080 |
| 186.46.92.83 | Ecuador | 8080 |
| 157.100.53.103 | Ecuador | 8080 |
| 118.97.191.162 | Indonesia | 8080 |
| 128.199.228.164 | Singapore | 8080 |
| 181.211.191.227 | Ecuador | 8080 |
| 181.196.137.2 | Ecuador | 8080 |
| 186.46.125.238 | Ecuador | 8080 |
| 124.41.240.226 | Nepal | 8080 |
| 181.211.38.138 | Ecuador | 8080 |
| 118.190.200.139 | China | 8080 |
| 124.41.214.113 | Nepal | 8080 |
| 103.214.77.34 | Nepal | 8080 |
| 116.66.197.167 | Nepal | 8080 |
| 45.76.49.76 | Japan | 8080 |
| 96.95.207.74 | United States | 8080 |
| 202.79.48.51 | Nepal | 8080 |
| 110.44.124.18 | Nepal | 8080 |
| 124.41.215.157 | Nepal | 8080 |
| 49.236.212.161 | Nepal | 8080 |
| 110.44.124.19 | Nepal | 8080 |
| 110.44.124.22 | Nepal | 8080 |
| 80.80.212.216 | Uzbekistan | 8080 |
| 148.102.57.122 | Peru | 8080 |
| 200.37.231.66 | Peru | 8080 |
| 190.223.60.178 | Peru | 8080 |
| 181.176.209.86 | Peru | 8080 |
| 190.234.55.135 | Peru | 8080 |
| 190.42.189.148 | Peru | 8080 |
| 23.94.184.38 | United States | 8080 |
| 178.128.150.225 | Greece | 8080 |
| 12.133.106.34 | United States | 8080 |
| 104.248.127.138 | United States | 8080 |
| 168.216.24.246 | United States | 8080 |
| 64.33.171.19 | United States | 8080 |
| 50.224.173.190 | United States | 8080 |
| 50.224.173.189 | United States | 8080 |
| 50.224.173.179 | United States | 8080 |
| 142.93.185.220 | Canada | 8080 |
| 96.80.89.69 | United States | 8080 |
| 97.64.135.4 | United States | 8080 |
| 101.109.98.206 | Thailand | 8080 |
| 75.128.209.158 | United States | 8080 |
| 117.191.11.72 | China | 8080 |
| 52.179.5.76 | United States | 8080 |
| 1.32.100.77 | Malaysia | 8080 |
| 24.237.236.105 | United States | 8080 |
| 38.78.218.3 | United States | 8080 |
| 168.216.20.28 | United States | 8080 |
| 101.109.216.70 | Thailand | 8080 |
| 178.128.145.181 | Greece | 8080 |
| 101.109.242.3 | Thailand | 8080 |
| 209.44.186.193 | United States | 8080 |
| 35.185.201.225 | United States | 8080 |
| 115.85.65.94 | Indonesia | 8080 |
| 97.79.207.83 | United States | 8080 |
| 69.10.33.81 | United States | 8080 |
| 109.248.236.59 | Kazakhstan | 8080 |
| 73.143.73.53 | United States | 8080 |
| 209.10.185.180 | United States | 8080 |
| 190.60.69.50 | Colombia | 8080 |
| 178.128.154.246 | Greece | 8080 |
| 109.248.236.91 | Kazakhstan | 8080 |
| 69.55.55.124 | United States | 8080 |
| 116.0.54.30 | Pakistan | 8080 |
| 12.239.214.4 | United States | 8080 |
| 92.46.240.95 | Kazakhstan | 8080 |
| 1.32.42.232 | Malaysia | 8080 |
| 85.29.136.212 | Kazakhstan | 8080 |
| 89.40.48.186 | Kazakhstan | 8080 |
| 190.60.69.170 | Colombia | 8080 |
| 89.218.22.178 | Kazakhstan | 8080 |
| 190.180.49.86 | Bolivia | 8080 |
| 190.206.29.232 | Venezuela | 8080 |
| 82.200.163.178 | Kazakhstan | 8080 |
| 200.27.12.83 | Chile | 8080 |
| 190.151.10.226 | Chile | 8080 |
| 170.238.120.132 | Brazil | 8080 |
| 149.129.128.148 | Malaysia | 8080 |
| 190.114.254.152 | Chile | 8080 |
| 190.164.140.70 | Chile | 8080 |
| 177.22.107.226 | Brazil | 8080 |
| 41.215.26.182 | Kenya | 8080 |
| 80.155.171.82 | Germany | 8080 |
| 112.78.188.194 | Indonesia | 8080 |
| 187.32.4.66 | Brazil | 8080 |
| 41.139.147.34 | Kenya | 8080 |
| 179.254.11.2 | Brazil | 8080 |
| 187.44.1.167 | Brazil | 8080 |
| 187.62.216.197 | Brazil | 8080 |
| 1.179.183.89 | Thailand | 8080 |
| 187.181.220.153 | Brazil | 8080 |
| 179.234.146.205 | Brazil | 8080 |
| 187.45.156.108 | Brazil | 8080 |
| 197.89.116.214 | South Africa | 8080 |
